Warmwasserspeicher druckfest Typ GT 15 O EVE 15 Ltr-Übertisch elektrisch
evenes
136,35 €
Produktnummer:
HT-3524807998
Produktinformationen "Warmwasserspeicher druckfest Typ GT 15 O EVE 15 Ltr-Übertisch elektrisch"
Modell GT | 15 Liter |
Obertisch | |
Technische Daten | |
Energieeffizienzklasse | A*) |
Stromverbrauch Jahr/Tag [kWh] | 523/2,465 |
Anschlusswert [W] | 2000 |
Spannung [V] | ~230 |
Nennstrom [A] | 8,7 |
Wasserleitungsanschlüsse | DN 15 (1/2“) |
Gewicht leer/mit Wasser [kg] | 11/26 |
Druck [bar] | 6 |
Durchschnittl. Isolierschichtst. [mm] | 30 |
Feuchtigkeitsschutzstufe | IP 24 |
Aufheizzeit von 15 auf 75°C [min] | 29 |
Mischwassermenge 40°C 1) [l] | 27 |
Wärmeverlust 2) [kWh/24h] | 0,40 |
Thermostat-Temperatur-Einstellung | e/eco |
Anschlussmaße | |
A [mm] | 500 |
B [mm] | 398 |
C [mm] | - |
D [mm] | 350 |
E [mm] | 310 |
Zusätzliche Anschlussausrüstung (nicht im Lieferumfang enthalten) | |
Sicherheitsventil oder -gruppe |
Modell GT | 5 Liter | 10 Liter | 15 Liter | 5 Liter | 10 Liter | 15 Liter |
Untertisch | Untertisch | Untertisch | Obertisch | Obertisch | Obertisch | |
Technische Daten | ||||||
Energieeffizienzklasse | A*) | A*) | A*) | A*) | A*) | A*) |
Stromverbrauch Jahr/Tag [kWh] | 525/2,48 | 524/2,461 | 523/2,465 | 514/2,41 | 508/2,377 | 510/2,391 |
Anschlusswert [W] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Spannung [V] | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 |
Nennstrom [A] | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Wasserleitungsanschlüsse | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) |
Gewicht leer/mit Wasser [kg] | 6,8/11,8 | 8/18 | 11/26 | 6,8/11,8 | 8/18 | 11/26 |
Druck [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Durchschnittl. Isolierschichtst. [mm] | 28 | 40 | 30 | 28 | 40 | 30 |
Feuchtigkeitsschutzstufe | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Aufheizzeit von 15 auf 75°C [min] | 11 | 20 | 29 | 11 | 20 | 29 |
Wärmeverlust 1) [kWh/24h] | 0,35 | 0,48 | 0,62 | 0,35 | 0,48 | 0,62 |
Thermostat-Temperatur-Einstellung | 24/41/55/75°C | 24/41/55/75°C | 24/41/55/75°C | 24/41/55/75°C | 24/41/55/75°C | 24/41/55/75°C |
Anschlussmaße | ||||||
A [mm] | 396 | 500 | 500 | 396 | 500 | 500 |
B [mm] | - | - | - | 270 | 398 | 398 |
C [mm] | 144 | 122 | 122 | - | - | - |
D [mm] | 256 | 350 | 350 | 256 | 350 | 350 |
E [mm] | 260 | 265 | 310 | 260 | 265 | 310 |
*) Die Angabe entspricht den Anforderungen für die ab September 2015 verbindliche EU-Verordnung Nr. 812/20131) Bereitschaftstromverbrauch: Gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 20°C und einer Wassertemperatur von 65°C im Warmwasserspeicher (DIN 44532)
Falls Sie weitere Informationen wie Datenblätter zu diesem Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Technische Daten
Ausführungsform | Übertisch |
Werkstoff des Boilers | Kunststoff |
Volumen des Behälters [l] | 15 |
Nennstrom [A] | 8.7 |
Anschlussspannung [V] | 230 |
Dreiphasenausführung | Nein |
Frequenz | 50 Hz |
Anwendbar bei normalem Wasserdruck | Ja |
Anschluss an Warmwasserleitung | Ja |
Aufwärmzeit von 10 °C - 65 °C [min] | 29 |
Breite [mm] | 350 |
Höhe [mm] | 500 |
Tiefe [mm] | 310 |
Temperaturbegrenzung | Ja |
Anschluss kaltes Trinkwasser | Außengewinde |
Anschluss Warmwasser | Außengewinde |
Anschluss Zapfanschluss | Außengewinde |
Schutzart (IP) | IP24 |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieeffizienz Warmwasser [%] | 36.1 |
Typ | 15 Liter Obertisch |
Marke | evenes |
EEK | A |
Dokumente
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.