Kaminofen Usedom 5 W+ 2.0 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz
JUSTUS
1.642,15 €
Produktnummer:
HT-3222940434
Produktinformationen "Kaminofen Usedom 5 W+ 2.0 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz"
- Speicherstein W+
- Luftdurchströmter Griff
- Externe Verbrennungsluftzufuhr
- Offenes Holzlegefach
EEK | A+ | |
Nennwärmeleistung | [kW] | 5,5 |
Wirkungsgrad | % | 80 |
Rauchrohranschluss | oben/hinten | |
ø Rauchrohranschluss | [mm] | 150 |
Raumheizvermögen | [m³] | 88 |
Scheitholzlänge | [cm] | 25 |
Maße H x B x T | [mm] | 1110 x 492 x 373 |
Gewicht (Stahl) | [kg] | 146 |
Gewicht (Stein) | [kg] | 175 |
- Speditionssendung
- Direktversand - Rücknahme ausgeschlossen
- Lieferung nur innerhalb Deutschlands
Falls Sie weitere Informationen wie Datenblätter zu diesem Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Technische Daten
Ofenart | Kaminofen |
Brennstoff | Scheitholz |
Material Korpus | Stahl Schwarz |
Mit Speicherstein | Ja |
Verkleidung | Sandstein |
Speicherstein optional | Nein |
Mit Wassertasche | Nein |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Max. Wirkungsgrad [%] | 80 |
Anschlussmöglichkeit Rauchrohr | oben/hinten |
Durchmesser Rauchrohranschluss [mm] | 150 |
Nennwärmeleistung [kW] | 5.5 |
Raumheizvermögen [m³] | 88 |
Höhe [mm] | 1110 |
Breite [mm] | 492 |
Tiefe [mm] | 373 |
Max. Scheitholzlänge [cm] | 25 |
Gewicht [kg] | 175 |
DIBT-Zulassung | Nein |
Durchmesser externe Luftzufuhr [mm] | 100 |
Für Mehrfachbelegung geeignet (Bauart1) | Ja |
geprüft nach DIN EN 13240 | Ja |
Abgasmassenstrom [g/s] | 5.1 |
Abgastemperatur [°C] | 289 |
Erforderlicher Förderdruck [mbar] | 0.12 |
EAN | 4250340911689 |
Verkleidung | Sandstein |
Korpus | Stahl schwarz |
Hersteller Art-Nr. | 6539 42 |
Marke | JUSTUS |
Dokumente
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.