Monoblock-Wärmepumpe Remko Serie LWM 150 Duo (R 454B), Alu
REMKO
28.011,59 €
Produktnummer:
HT-3227050340
Produktinformationen "Monoblock-Wärmepumpe Remko Serie LWM 150 Duo (R 454B), Alu"
- LWM 110 Duo: Kaskadenschaltung mit 2x LWM 110 Wärmepumpen
- LWM 150 Duo: Kaskadenschaltung mit 2x LWM 150 Wärmepumpen
- Hohe Vorlauftemperaturen bis 65 °C
- Effektiv Heizen, Trinkwassererwärmung und aktives Kühlen möglich
- Solarregelung integriert
- Optimierte Nutzung von PV-Strom. Smart Heating / Cooling
- Regelung von 2 gemischten und 1 ungemischten Heizkreis
- Smart-Control Touch
- Einsatz im intelligenten Stromnetz Smart-Grid möglich
- Speziell schallisolierter Scrollverdichter im Außenmodul
- Integrierte leistungsgeregelte Umwälzpumpen mit EC-Technik zur Versorgung des Heizsystems
- Taupunktregelung mit Raumtemperatur-/Feuchtesensor möglich
- Kältemittel R454B
- Bestehend aus:
- 1 x Smart-Control Touch Aufputz
- 1 x hocheffizient geregelte Heizkreispumpe
- 1 x Schmutzfilter DN 25 (1“)
- 2 x Absperrventile DN 25 (1“)
- 1 x Sicherheitsgruppe DN 25 (1“)
- 1 x Außenfühler
- 1 x Tauchfühler
Typ | LWM DUO | 110 | 150 |
EEK Raumheizung Niedertemperatur | A+++ bis D | A++ | A++ |
EEK Raumheizung Mitteltemperatur | A+++ bis D | A++ | A++ |
Einsatzbereich Heizen | [kW] | 13-20 | 20-26 |
Heizleistung /COP nach EN 14511 | |||
- bei A2/W35 Nennleistung | [kW/-] | 12,70 / 4,04 | 16,66 / 4,11 |
- bei A7/W35 Nennleistung | [kW/-] | 16,08 / 5,02 | 20,58 / 5,03 |
- bei A -7/W35 Nennleistung | [kW/-] | 11,14 / 3,42 | 15,70 / 3,57 |
Kühlleistung / EER nach EN14511 | |||
- bei A35/W18 Nennleistung | [kW/-] | 16,48 / 3,71 | 25,54 / 3,81 |
- bei A35/W7 Nennleistung | [kW/-] | 15,26 / 2,73 | 24,40 / 2,65 |
Maße (B x H x T) | [mm] | je 1000 x 1600 x 800 | je 1000 x 1600 x 800 |
Gewicht | [kg] | je 200 | je 220 |
- Speditionssendung
- Direktversand - Rücknahme ausgeschlossen
- Lieferung nur innerhalb Deutschlands
Falls Sie weitere Informationen wie Datenblätter zu diesem Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Technische Daten
Heizleistung bei 7/35°C nach EN 14511 [kW] | 20.56 |
COP bei 7/35°C nach EN 14511 | 5.03 |
Art der Regelung | Witterungsabhängige Regelung |
Geeignet für aktive Kühlung | Ja |
Kühlleistung bei 35/18° nach EN14511 [kW] | 25.54 |
Kühlleistung bei 35/7° nach EN14511 [kW] | 24.4 |
Typ Kältemittel | R-454B |
Anschlussspannung [V] | 400 |
Breite [mm] | 1000 |
Höhe [mm] | 1600 |
Tiefe [mm] | 800 |
Gewicht [kg] | 220 |
Lufttemperatur [°C] | -23 — 37 |
Max. Heizungsvorlauftemperatur [°C] | 65 |
Typ | LWM 150 Duo |
Farbe | Aluminium |
Ref.Nr. | 262180 |
Marke | REMKO |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.