Pelletofen MCZ Musa C. Air 12 R, Grundgerät mit Verkleidung Schwarz Metall, 11,9 KW
MCZ
2.556,12 €
Produktnummer:
HT-3229953077
Produktinformationen "Pelletofen MCZ Musa C. Air 12 R, Grundgerät mit Verkleidung Schwarz Metall, 11,9 KW"
- Brennschale aus Gusseisen
- Bedienung und Programmierung über Smartphone und Maestro App oder integriertes Bedienfeld
- Externe Verbrennungsluftzufuhr
- Massive Gusstür
- Zusatzgebläse für Warmluftverteilung
EEK | A+ | |
Nennwärmeleistung | [kW] | 11,9 |
Wirkungsgrad | % | 93 |
Rauchrohranschluss | hinten | |
ø Rauchrohranschluss | [mm] | 80 |
Raumheizvermögen | [m³] | 286 |
Maße H x B x T | [mm] | 1160 x 590 x 560 |
Gewicht | [kg] | 180 |
- Speditionssendung
- Rücknahme ausgeschlossen
- Lieferung nur innerhalb Deutschlands
Technische Daten
Brennstoff | Holzpellets |
Material Korpus | Stahl Schwarz |
Verkleidung | Stahl Schwarz |
Mit Warmluftverteilung | Ja |
Mit Konvektionsgebläse | Ja |
Mit Wassertasche | Nein |
Bedienung über App | Ja |
Bedienfeld integriert | Ja |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Max. Wirkungsgrad [%] | 93 |
Anschlussmöglichkeit Rauchrohr | hinten |
Durchmesser Rauchrohranschluss [mm] | 80 |
Nennwärmeleistung [kW] | 11.9 |
Raumheizvermögen [m³] | 286 |
Höhe [mm] | 1160 |
Breite [mm] | 590 |
Tiefe [mm] | 560 |
Gewicht [kg] | 180 |
DIBT-Zulassung | Nein |
Durchmesser externe Luftzufuhr [mm] | 50 |
Heizleistung [kW] | 3.9 — 11.9 |
Brennstoffinhalt [l] | 46 |
Max. Brenndauer [h] | 33 |
Betriebsspannung [V] | 230 |
Leistungsaufnahme Betrieb [W] | 129 |
Anzahl Zusatzgebläse Kanailsierung [Stk] | 1 |
Marke | MCZ |
Verkleidung | Metall schwarz |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.