Pelletofen MCZ Suite Hydromatic 18 R, Grundgerät mit Verkleidung warm Grau Ceramic, 17,7 KW
MCZ
3.786,97 €
Produktnummer:
HT-3229577979
Produktinformationen "Pelletofen MCZ Suite Hydromatic 18 R, Grundgerät mit Verkleidung warm Grau Ceramic, 17,7 KW"
- Wassertasche
- Brennschale aus Gusseisen
- Bedienung und Programmierung über Smartphone und Maestro App oder integriertes Not-Bedienfeld
- Externe Verbrennungsluftzufuhr
- Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- Massive Gusstür
- Hydraulikgruppe mit Umwälzpumpe
EEK: | A++ | |
Nennwärmeleistung: | [kW] | 17,7 |
Nennwärmeleistung Wassertasche: | [kW] | 12,7 |
Wirkungsgrad: | % | 94,8 |
Anschlussmöglichkeiten Rauchrohr: | hinten | |
ø-Rauchrohranschluss: | [mm] | 80 |
Raumheizvermögen: | [m³] | 322 |
Maße (H x B x T): | [mm] | 1151 x 559 x 554 |
Gewicht: | [kg] | 214 |
- Speditionssendung
- Rücknahme ausgeschlossen
- Lieferung nur innerhalb Deutschlands
Falls Sie weitere Informationen wie Datenblätter oder Zertifikate zu diesem Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Technische Daten
Brennstoff | Holzpellets |
Material Korpus | Stahl Schwarz |
Verkleidung | Keramik Grau |
Mit Warmluftverteilung | Nein |
Mit Konvektionsgebläse | Ja |
Mit Wassertasche | Ja |
Bedienung über App | Ja |
Bedienfeld integriert | Ja |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Max. Wirkungsgrad [%] | 94.8 |
Anschlussmöglichkeit Rauchrohr | hinten |
Durchmesser Rauchrohranschluss [mm] | 80 |
Nennwärmeleistung [kW] | 17.7 |
Nennwärmeleistung Wassertasche [kW] | 12.7 |
Raumheizvermögen [m³] | 322 |
Höhe [mm] | 1151 |
Breite [mm] | 559 |
Tiefe [mm] | 554 |
Gewicht [kg] | 214 |
DIBT-Zulassung | Nein |
Durchmesser externe Luftzufuhr [mm] | 50 |
Heizleistung [kW] | 4.4 — 17.7 |
Brennstoffinhalt [l] | 40 |
Max. Brenndauer [h] | 26 |
Betriebsspannung [V] | 230 |
Leistungsaufnahme Betrieb [W] | 126 |
Marke | MCZ |
Verkleidung | Keramik Warm Grau |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.