Pufferspeicher Wolf SPU-2-W 1500 2483052
WOLF
3.011,82 €
Produktnummer:
HT-5617792968
Produktinformationen "Pufferspeicher Wolf SPU-2-W 1500 2483052"
- Mit einem Solar-Wärmetauscher
- Wärmedämmung abnehmbar
Typ | SPU-2-W | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Energieeffizienzklasse | A+ bis F | C | C | C | C |
Anzahl Glattrohr-Wärmetauscher | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Speicherinhalt | [l] | 480 | 780 | 960 | 1500 |
Wärmetauscherfläche Solar | [m²] | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
Wärmetauscherinhalt Solar | [l] | 11,0 | 15,0 | 19,0 | 22,0 |
Durchmesser mit Wärmedämmung | [mm] | 850 | 990 | 990 | 1200 |
Durchmesser ohne Wärmedämmung | [mm] | 650 | 790 | 790 | 1000 |
Gesamthöhe mit Wärmedämmung | [mm] | 1725 | 1785 | 2135 | 2235 |
Kippmaß mit Wärmedämmung | [mm] | 1910 | 2050 | 2360 | 2540 |
Kippmaß ohne Wärmedämmung | [mm] | 1670 | 1750 | 2090 | 2270 |
Gewicht | [kg] | 113 | 133 | 149 | 256 |
Ref.Nr | 2483049 | 2483050 | 2483051 | 2483052 |
Inhalt [l]: 1500Gesamthöhe [mm]: 2235Marke: WOLFunterer WT [m²]: 3,6Herstellerartikelnummer: 2483052Kippmaß [mm]: 2540VPE: €/Stückø ohne Isolierung [mm]: 1000ø mit Isolierung [mm]: 1200Ref.Nr.: 2483052Gewicht [kg]: 256Typ: SPU-2-W 1500EEK: CEAN: 4045013021969
- Speditionssendung
- Zur Warenannahme kann ein Stapler notwendig sein. Dadurch können möglicherweise Mehrkosten entstehen. Sollten Mehrkosten entstehen, setzen wir uns vorab mit Ihnen in Verbindung. Die Ware ist nicht Expressfähig.
- Rücknahme ausgeschlossen
- Lieferung nur innerhalb Deutschlands
- Es fallen zusätzliche Speditionskosten an. Diese werden Ihnen separat mitgeteilt.
Technische Daten
| Werkstoff Warmwasserspeicher | ohne |
| Aufbau des Speichers | 1 Wärmeübertrager |
| Unterer Wärmeübertrager [m²] | 3.6 |
| Kippmaß [mm] | 2270 |
| Höhe [mm] | 2235 |
| Inhalt [l] | 1500 |
| Durchmesser [mm] | 1200 |
| Durchmesser ohne Isolierung [mm] | 1000 |
| Max. Arbeitsdruck [bar] | 3 |
| Max. Temperatur [°C] | 95 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Hersteller Art-Nr. | 2483052 |
| EAN | 4045013021969 |
| Typ | SPU-2-W 1500 |
| Marke | WOLF |
| Inhalt [l] | 1500 |
| ø ohne Isolierung [mm] | 1000 |
| ø mit Isolierung [mm] | 1200 |
| Gesamthöhe [mm] | 2235 |
| Kippmaß [mm] | 2540 |
| unterer WT [m²] | 3,6 |
| Gewicht [kg] | 256 |
| EEK | C |
| Ref.Nr. | 2483052 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.