Pufferspeicher Wolf SPU-2-W 500 2483049
WOLF
1.761,96 €
Produktnummer:
HT-5617789965
Produktinformationen "Pufferspeicher Wolf SPU-2-W 500 2483049"
- Mit einem Solar-Wärmetauscher
- Wärmedämmung abnehmbar
Typ | SPU-2-W | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Energieeffizienzklasse | A+ bis F | C | C | C | C |
Anzahl Glattrohr-Wärmetauscher | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Speicherinhalt | [l] | 480 | 780 | 960 | 1500 |
Wärmetauscherfläche Solar | [m²] | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
Wärmetauscherinhalt Solar | [l] | 11,0 | 15,0 | 19,0 | 22,0 |
Durchmesser mit Wärmedämmung | [mm] | 850 | 990 | 990 | 1200 |
Durchmesser ohne Wärmedämmung | [mm] | 650 | 790 | 790 | 1000 |
Gesamthöhe mit Wärmedämmung | [mm] | 1725 | 1785 | 2135 | 2235 |
Kippmaß mit Wärmedämmung | [mm] | 1910 | 2050 | 2360 | 2540 |
Kippmaß ohne Wärmedämmung | [mm] | 1670 | 1750 | 2090 | 2270 |
Gewicht | [kg] | 113 | 133 | 149 | 256 |
Ref.Nr | 2483049 | 2483050 | 2483051 | 2483052 |
Inhalt [l]: 480Gesamthöhe [mm]: 1725Marke: WOLFunterer WT [m²]: 1,8Herstellerartikelnummer: 2483049Kippmaß [mm]: 1910VPE: €/Stückø ohne Isolierung [mm]: 650ø mit Isolierung [mm]: 850Ref.Nr.: 2483049Gewicht [kg]: 113Typ: SPU-2-W 500EEK: CEAN: 4045013021990
- Speditionssendung
- Rücknahme ausgeschlossen
- Lieferung nur innerhalb Deutschlands
Technische Daten
| Werkstoff Warmwasserspeicher | ohne |
| Aufbau des Speichers | 1 Wärmeübertrager |
| Unterer Wärmeübertrager [m²] | 1.8 |
| Kippmaß [mm] | 1670 |
| Höhe [mm] | 1725 |
| Inhalt [l] | 480 |
| Durchmesser [mm] | 850 |
| Durchmesser ohne Isolierung [mm] | 650 |
| Max. Arbeitsdruck [bar] | 3 |
| Max. Temperatur [°C] | 95 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| EAN | 4045013021990 |
| Hersteller Art-Nr. | 2483049 |
| Typ | SPU-2-W 500 |
| Marke | WOLF |
| Inhalt [l] | 480 |
| ø ohne Isolierung [mm] | 650 |
| ø mit Isolierung [mm] | 850 |
| Gesamthöhe [mm] | 1725 |
| Kippmaß [mm] | 1910 |
| unterer WT [m²] | 1,8 |
| Gewicht [kg] | 113 |
| EEK | C |
| Ref.Nr. | 2483049 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.