Wärmepumpe-Center (R 290) Wolf CHC-Monoblock 07/300-50 9146844
13.978,16 €
Produktinformationen "Wärmepumpe-Center (R 290) Wolf CHC-Monoblock 07/300-50 9146844"
- CHA-Monoblock + Warmwasserspeicher und Reihen-Pufferspeicher
- Ideal für 4-6 Personen Haushalt (Ein- und Mehrfamilienhaus)
- 280 Liter Warmwasserspeicher mit Glattrohrwärmetauscher (3,0 m²)
- 50 Liter Reihen-Pufferspeicher inkl. Überströmventil
- Zur sicheren Bereitstellung von Abtauenergie bei Systemen mit einem Heizkreis
- Heiz- und Kühlbetrieb
- 9 kW Elektroheizelement
- Modularer Aufbau zur leichten Einbringung
- Bedienmodul BM-2, integriertes 24 Liter Ausdehnungsgefäß und Anschluss-Set
- Geringe Wärmeverluste durch hochwirksame PU-Hartschaumwärmedämmung
- Betrieb mit natürlichem Kältemittel R290 für mehr Effizienz und hohe Vorlauftemperaturen bis 70°C (reiner Wärmepumpenbetrieb)
- Leise im Betrieb (unter 34 dB(A))
- Robuste Dämmung aus EPP für extreme Wetterbedingungen und optimale Luftführung
- Wärmemengenzähler, 3-Wege Umschaltventil, Wasserdrucksensor und integriertes Sicherheitsventil
- Drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe, modulierend anhand der Temperaturspreizung
- Steckplatz für LAN-/WLAN-Schnittstelle Link Home
- Kontakte für EVU-Steuersignal und SmartGrid
- Optimierte Möglichkeit der Eigenstromnutzung mittels EEBUS (Plug&Play)
Typ | CHC | 07/300-50 | 10/300-50 |
EEK Raumheizung Niedertemperatur | A+++ bis G | A+++ | A+++ |
EEK Raumheizung Mitteltemperatur | A+++ bis G | A+++ | A+++ |
EEK Warmwasserspeicher | A+ bis F | B | B |
EEK Pufferspeicher | A+ bis F | A | A |
Heizleistung / COP nach EN 14511 | |||
- bei A2/W35 Nennleistung | [kW/-] | 5,2 / 4,5 | 5,8 / 4,7 |
- bei A7/W35 Nennleistung | [kW/-] | 4,5 / 5,5 | 4,1 / 5,7 |
- bei A-7/W35 Nennleistung | [kW/-] | 5,9 / 2,7 | 8,0 / 2,9 |
Kühlleistung / EER nach EN14511 | |||
- bei A35/W18 Nennleistung | [kW/-] | 5,01 / 5,83 | 6,01 / 5,92 |
- bei A35/W7 Nennleistung | [kW/-] | 3,43 / 3,86 | 4,81 / 4,04 |
Inhalt Warmwasserspeicher/ Pufferspeicher | [l] | 280 / 49 | 280 / 49 |
Maße Außeneinheit (B x H x T) | [mm] | 1286 x 979 x 562 | 1286 x 979 x 562 |
Maße Inneneinheit (B x H x T) | [mm] | 600 x 1829 x 999 | 600 x 1829 x 999 |
Gewicht Warmwasser-/ Pufferspeicher | [kg] | 145 / 21 | 145 / 21 |
Gewicht Außeneinheit/ Inneneinheit | [kg] | 152 / 27 | 162 / 27 |
Ref.Nr. | 9146844 | 9146845 |
- Speditionssendung
- Rücknahme ausgeschlossen
- Lieferung nur innerhalb Deutschlands
Falls Sie weitere Informationen wie Sicherheitsdokumente zu diesem Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Technische Daten
| Heizleistung bei 7/35°C nach EN 14511 [kW] | 4.5 |
| COP bei 7/35°C nach EN 14511 | 5.5 |
| Art der Regelung | Witterungsabhängige Regelung |
| Geeignet für aktive Kühlung | Ja |
| Kühlleistung bei 35/18° nach EN14511 [kW] | 5.01 |
| Kühlleistung bei 35/7° nach EN14511 [kW] | 3.43 |
| Typ Kältemittel | R290 |
| Anschlussspannung [V] | 400 |
| Breite [mm] | 1289 |
| Höhe [mm] | 979 |
| Tiefe [mm] | 562 |
| Gewicht [kg] | 152 |
| Lufttemperatur [°C] | -22 — 40 |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur [°C] | 70 |
| Hersteller Art-Nr. | 9146844 |
| EAN | 4045013375260 |
| Typ | CHC 07/300-50 |
| Marke | WOLF |
| Ref.Nr. | 9146844 |
Dokumente
Anmelden