Wärmepumpe-Center Wolf CHC-Split 14/300-50, (R 410A), 9146675
10.508,37 €
Produktinformationen "Wärmepumpe-Center Wolf CHC-Split 14/300-50, (R 410A), 9146675"
- BWL-1S Splitwärmepumpe + Warmwasserspeicher und Reihen-Pufferspeicher
- Ideal für 4-6 Personen Haushalt (Ein- und Mehrfamilienhaus)
- 280 Liter Warmwasserspeicher mit Glattrohrwärmetauscher (3,0 m²)
- 50 Liter Reihenpufferspeicher
- Ab 10 kW mit großer Außeneinheit
- Heiz- und Kühlbetrieb
- 6 kW Elektroheizelement
- Modularer Aufbau zur leichten Einbringung
- Bedienmodul BM-2, integriertes 24 Liter Ausdehnungsgefäß und Anschluss-Set
- Reihenpufferspeicher inkl. Überströmventil; zur sicheren Bereitstellung von Abtauenergie bei Systemen mit einem Heizkreis
- Geringe Wärmeverluste durch hochwirksame PU-Hartschaumwärmedämmung
- Stufenloser leistungsstarker Axialventilator
- Minimale Schallemissionen mit integriertem Nachtmodus
- Inverter-Technololgie; modulierender Heizbetrieb
- Vorgefüllt mit Kältemittel R410A
- Wärmemengenzähler, 3-Wege Umschaltventil, Wasserdrucksensor und integriertes Sicherheitsventil
- Drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe, modulierend anhand der Temperaturspreizung
- Steckplatz für LAN/WLAN-Schnittstelle Link Home
- Kontakte für EVU-Steuersignal und SmartGrid
- Externe Anhebung der Systemtemperatur durch z. B. SmartGrid oder PV-Anlage
Typ | CHC-Split | 05/300-50 | 07/300-50 | 10/300-50 | 14/300-50 | 16/300-50 |
EEK Raumheizung Niedertemperatur | A+++ bis G | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
EEK Raumheizung Mitteltemperatur | A+++ bis G | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ |
EEK Warmwasserspeicher | A+ bis F | C | C | C | C | C |
EEK Pufferspeicher | A+ bis F | A | A | A | A | A |
Heizleistung / COP nach EN 14511 | ||||||
- bei A2/W35 Nennleistung | [kW/-] | 3,4 / 3,7 | 5,0 / 3,5 | 7,6 / 3,8 | 8,8 / 3,8 | 10,8 / 3,3 |
- bei A7/W35 Nennleistung | [kW/-] | 5,2 / 4,9 | 7,3 / 4,8 | 10,2 / 4,8 | 12,1 / 4,8 | 17,5 / 4,0 |
Kühlleistung / EER nach EN14511 | ||||||
- bei A35/W7 Nennleistung | [kW/-] | 4,5 / 2,5 | 7,6 / 2,7 | 8,8 / 2,7 | 10,7 / 2,5 | 11,7 / 2,1 |
- bei A35/W18 Nennleistung | [kW/-] | 6,1 / 3,5 | 9,0 / 3,8 | 8,7 / 4,1 | 12,0 / 3,4 | 13,0 / 2,5 |
Maße Außeneinheit (B x H x T) | [mm] | 964 x 1261 x 363 | 964 x 862 x 363 | 964 x 1261 x 363 | 964 x 1261 x 363 | 964 x 1261 x 363 |
Maße Inneneinheit (B x H x T) | [mm] | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 |
Gewicht Außeneinheit/Inneneinheit | [kg] | 66 / 33 | 66 / 33 | 110 / 35 | 110 / 37 | 110 / 37 |
Ref.Nr. | 9146672 | 9146673 | 9146674 | 9146675 | 9146676 |
- Speditionssendung
- Lieferung nur innerhalb Deutschlands
Falls Sie weitere Informationen wie Sicherheitsdokumente zu diesem Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Technische Daten
| Ausführung | komplett |
| Heizleistung bei 7/35°C nach EN 14511 [kW] | 12.1 |
| COP bei 7/35°C nach EN 14511 | 4.8 |
| Art der Regelung | extern |
| Geeignet für aktive Kühlung | Ja |
| Kühlleistung bei 35/18° nach EN14511 [kW] | 12 |
| Kühlleistung bei 35/7° nach EN14511 [kW] | 10.7 |
| Energieeffizienzklasse | A+++ |
| Mit elektrischem Heizelement | Ja |
| Leistung elektrisches Heizelement [kW] | 6 |
| Anschlussspannung [V] | 400 |
| Typ Kältemittel | R-410A |
| Außenrohrdurchmesser Anschluss Abgabesystem | 28 mm |
| Hersteller Art-Nr. | 9146675 |
| EAN | 4045013337695 |
| Typ | CHC-Split 14/300-50 |
| Marke | WOLF |
| Ref.Nr. | 9146675 |
Dokumente
Anmelden