Solarspeicher EVENES EV-TWS-2W1000, 2 Wärmetauscher, Inhalt 980 L
evenes
2.838,44 €
Produktnummer:
HT-3920141522
Produktinformationen "Solarspeicher EVENES EV-TWS-2W1000, 2 Wärmetauscher, Inhalt 980 L"
- Behälter: Stahl (S235JR) emailliert nach DIN 4753 (TÜV-geprüft)
- EV-TWS 200 bis EV-TWS 500 mit 75 mm PU Hartschaumverbund-Isolierung und 5 mm Folienmantel in RAL 9010 weiß, vormontiert
- EV-TWS 800 und EV-TWS 1000 mit 120 mm Isolierung in RAL 9010 weiß, vormontiert, abnehmbar
- Betriebsdruck max.: 10 bar
- Temperatur max.: 95°C
- Empfohlenes SV: 6 bar
Wärmetauscher:
- Betriebsdruck max.: 16 bar
- Temperatur max.: 130°C
Ausstattung:
- Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Höhenverstellbare Stellfüße
- Analogthermometer
- Ab EV-TWS 200 bis EV-TWS 1000 mit zusätzlicher Muffe DN 40 (1 1/2") zur Aufnahme eines Elektroheizstabes
- Revisionsflansch ab EV-TWS 400
Technische Daten:
Typ EV-TWS-2W: | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
Zapfleistung [l/h] oben/unten** | tKW = 10°C | 580/710 | 605/970 | 720/1180 | 830/1400 | 1220/2470 | 1220/2690 |
tWW = 45°C | |||||||
Leistungskennzahl NL* [WT] oben: | tKW = 10°C | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 14 | 14 |
tSp = 60°C | |||||||
tWW = 45°C | |||||||
Leistungskennzahl NL* [WT] unten: | 3,9 | 8,4 | 15,2 | 18,9 | 35 | 41 | |
Warmhalteverlust [W]: | 44 | 49 | 55 | 58 | 135 | 143 |
* Um die angegebene NL-Zahl zu erreichen muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene Dauerleistung** 10°C Kaltwasser/80°C Vorlauf/45°C Zapftemperatur
- Speditionssendung
- Rücknahme ausgeschlossen
Falls Sie weitere Informationen wie Datenblätter zu diesem Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Technische Daten
Aufbau des Speichers | 2 Wärmeübertrager |
Werkstoff des Boilers | Stahl Emaille |
Inhalt Warmwasserspeicher [l] | 980 |
Unterer Wärmeübertrager [m²] | 3 |
Oberer Wärmeübertrager [m²] | 2 |
Revisionsöffnung | Flansch 260mm |
Muffe für Elektroheizstab | Ja |
Höhe [mm] | 2032 |
Kippmaß [mm] | 2152 |
Durchmesser [mm] | 990 |
Durchmesser ohne Isolierung [mm] | 790 |
Energieeffizienzklasse | C |
Max. Arbeitsdruck [bar] | 10 |
Max. Temperatur [°C] | 95 |
Typ | EV-TWS-2W 1000 |
Inhalt [l] | 980 |
ø ohne Isolierung [mm] | 790 |
ø mit Isolierung [mm] | 990 |
Gesamthöhe [mm] | 2032 |
Kippmaß [mm] | 2152 |
unterer WT [m²] | 3,0 |
oberer WT [m²] | 2,0 |
ø Revisionsflansch [mm] | 260 |
EEK | C |
Marke | evenes |
Hersteller Art-Nr. | 746881 |
Dokumente
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.