Warmwasser-Wärmepumpe Bosch Compress CS 5001DW 260 C (R 513A), mit Wärmetauscher
Bosch
2.591,82 €
Produktnummer:
HT-3920642478
Produktinformationen "Warmwasser-Wärmepumpe Bosch Compress CS 5001DW 260 C (R 513A), mit Wärmetauscher"
- Umluftbetrieb und Zu-/Abluftbetrieb möglich
- Hygienische Warmwasser-Temperaturen bis 65°C im Wärmepumpenbetrieb möglich
- Optimierte Eigenstromnutzung durch Einbindung von Photovoltaik möglich
- PV-Ansteuerungskontakt bereits im Gerät integriert
- Korrosionsschutz im Speicherbehälter durch Magnesium-Anode
- Mit elektrischer Zusatzheizung (1,5 kW)
- Hoher Bedienkomfort über das LCD-Bedienfeld
- Verschiedene Betriebsarten wählbar: nur Wärmepumpe, nur Elektrobetrieb oder Booster-Funktion
- CS 5001 DW 200/260 C: Mit zusätzlichem Wärmetauscher zur Einbindung von Solar oder anderer Wärmeerzeuger
- Mit zusätzlichem Wärmetauscher (200 C = 1,0 m², 260 C = 1,2 m²)
- Für bivalenten Betrieb
Typ | 200 | 200 C | 260 | 260 C | |
EEK Warmwasserbereitung | A+ bis F | A+ | A+ | A+ | A+ |
Heizleistung (A14/W55) | [kW] | 1,53 | 1,53 | 1,43 | 1,43 |
COP nach EN16147 (A7/W55) | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | |
Zapfprofil | L | L | XL | XL | |
Leistung elektr. Zusatzheizung | [kW] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Speicherinhalt | [l] | 202 | 194 | 260 | 251 |
Kältemittel/Füllmenge | [--/kg] | R513A / 1,1 | R513A / 1,1 | R513A / 1,1 | R513A / 1,1 |
Schallleistungspegel | [dBA] | 56 | 56 | 56 | 56 |
Wassertemperatur max. | [°C] | 65 | 65 | 65 | 65 |
Luftvolumenstrom | [m³/h] | 420 | 420 | 420 | 420 |
Maße (ø x H) | [mm] | 630 x 1720 | 630 x 1720 | 630 x 2010 | 630 x 2010 |
Gewicht | [kg] | 105 | 121 | 110 | 128 |
Ref.Nr. | 7738340427 | 7738340428 | 7738340429 | 7738340430 |
- Speditionssendung
- Rücknahme ausgeschlossen
- Lieferung nur innerhalb Deutschlands
Falls Sie weitere Informationen wie Datenblätter zu diesem Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Technische Daten
COP bei L20 / W10-55 nach EN 16147 | 3.9 |
Netzspannung | 230 |
Inhalt Warmwasserspeicher [l] | 251 |
Wasseranschluss | DN 25 (1") |
Zirkulationsanschluss | DN 20 (3/4") |
Aufbau des Speichers | 1 Wärmeübertrager |
Wärmetauscherfläche [m²] | 1.2 |
Lufttemperatur obere Einsatzgrenze [°C] | 43 |
Lufttemperatur untere Einsatzgrenze [°C] | -10 |
Aufnahmeleistung Wärmepumpe [kW] | 0.663 |
Aufnahmeleistung Zusatzheizung [kW] | 1.5 |
Typ Kältemittel | R-513A |
Mit Luftkanalanschluss | Ja |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Höhe [mm] | 2010 |
Breite [mm] | 630 |
Gewicht [kg] | 128 |
EAN | 4062321590352 |
Hersteller Art-Nr. | 7738340430 |
Marke | Bosch |
Typ | CS 5001 DW 260 C |
Ref.Nr. | 7738340430 |
Dokumente
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.