Wärmepumpe (R 290) Wolf CHA-Monoblock 10/400V 9146863
9.132,06 €
Produktinformationen "Wärmepumpe (R 290) Wolf CHA-Monoblock 10/400V 9146863"
- Kompaktes, individuell einsetzbares Basisgerät
- Heiz- und Kühlbetrieb
- 9 kW Elektroheizelement
- Bedienmodul BM-2 nicht im Lieferumfang enthalten
- Betrieb mit natürlichem Kältemittel R290 für mehr Effizienz und hohe Vorlauftemperaturen bis 70°C (reiner Wärmepumpenbetrieb)
- Leise im Betrieb (unter 34 dB(A))
- Robuste Dämmung aus EPP für extreme Wetterbedingungen und optimale Luftführung
- Wärmemengenzähler, 3-Wege Umschaltventil, Wasserdrucksensor und integriertes Sicherheitsventil
- Drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe, modulierend anhand der Temperaturspreizung
- Steckplatz für LAN-/WLAN-Schnittstelle Link Home
- Kontakte für EVU-Steuersignal und SmartGrid
- Optimierte Möglichkeit der Eigenstromnutzung mittels EEBUS (Plug&Play)
Typ | CHA | 07 | 10 | 16/20 |
EEK Raumheizung Niedertemperatur | A+++ bis D | A+++ | A+++ | A+++ |
EEK Raumheizung Mitteltemperatur | A+++ bis D | A++ | A++ | A++ |
Heizleistung / COP nach EN 14511 | ||||
- bei A2/W35 Nennleistung | [kW/-] | 5,2 / 4,5 | 5,8 / 4,7 | 9,9 / 4,6 |
- bei A7/W35 Nennleistung | [kW/-] | 4,5 / 5,5 | 4,1 / 5,7 | 7,3 / 5,7 |
- bei A-7/W35 Nennleistung | [kW/-] | 5,9 / 2,7 | 8,0 / 2,9 | 11,9 /3,2 |
Kühlleistung / EER nach EN14511 | ||||
- bei A35/W18 Nennleistung | [kW/-] | 5,01 / 5,83 | 6,01 / 5,92 | 9,7 / 5,8 |
- bei A35/W7 Nennleistung | [kW/-] | 3,43 / 3,86 | 4,81 / 4,04 | 8,3 / 3,7 |
Maße Außeneinheit (B x H x T) | [mm] | 1286 x 979 x 562 | 1286 x 979 x 562 | 1700 x 1300 x 756 |
Maße Inneneinheit (B x H x T) | [mm] | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 |
Gewicht Ausseneinheit / Inneneinheit | [kg] | 152 / 27 | 162 / 27 | 250 / 27 |
Ref.Nr. | 9146862 | 9146863 | 9147922 |
- Speditionssendung
- Rücknahme ausgeschlossen
- Lieferung nur innerhalb Deutschlands
Falls Sie weitere Informationen wie Datenblätter zu diesem Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Technische Daten
Heizleistung bei 7/35°C nach EN 14511 [kW] | 4.1 |
COP bei 7/35°C nach EN 14511 | 5.7 |
Art der Regelung | extern |
Geeignet für aktive Kühlung | Ja |
Kühlleistung bei 35/18° nach EN14511 [kW] | 6.01 |
Kühlleistung bei 35/7° nach EN14511 [kW] | 4.81 |
Typ Kältemittel | R290 |
Anschlussspannung [V] | 400 |
Breite [mm] | 1289 |
Höhe [mm] | 979 |
Tiefe [mm] | 562 |
Gewicht [kg] | 162 |
Lufttemperatur [°C] | -22 — 40 |
Max. Heizungsvorlauftemperatur [°C] | 70 |
Hersteller Art-Nr. | 9146863 |
EAN | 4045013390973 |
Typ | CHA 10 |
Marke | WOLF |
Ref.Nr. | 9146863 |
Dokumente
Anmelden