Aufputzventilator ER-AP 60 H
578,84 €
Produktnummer:
HT-4018880821
Produktinformationen "Aufputzventilator ER-AP 60 H"
Einsatzbereich:
- Bad, WC, Wohnungsküchen, Vorratsräume und Abstellräume in privaten und öffentlichen Wohneinheiten, Hotels oder anderen Gebäuden nach DIN 18017-3
- Einbaulage: Decke/Wand
- Montage über einen Steigstrang mit mehr als 20 Stockwerken möglich
- Schutzbereich 1 von Nassräumen
Technische Daten:
- Bauweise: Radial
- Fördervolumen: 35/61/100 m³/h
- Schalldruck: 37/43/53 db(A)
- Leistungsaufnahme: 11/21/31 W
- Spannung: 230 V/ 50 Hz
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP X5
- Filter Klasse G2
- Fördertemperatur max.: 40°C
- Ausblasstutzen DN 75/80
- Rückschlagklappe Metall
- Gehäuse drehbar, Anschluss rückseitig links oben oder rechts oben
- Farbe: verkehrsweiß ähnlich RAL 9016
| Fördervolumen [m³/h] | 61/35 |
| Fördermitteltemperatur [°C] | 0;40 |
| Marke | Maico |
| Bemessungsspannung [V] | 230 |
| Montageart | Aufputz |
| Imax [A] | 0,13/0,17 |
| Nennstrom [A] | 0.17 |
| Leistungsaufnahme [W] | 21/11 |
| Herstellerartikelnummer | 0084.0154 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Ausführung | Feuchtesteuerung |
| Schutzart (IP) | IPX5 |
| VPE | €/Stück |
| Drehzahl [1/min] | 1250 |
| Volumenstrom [m³/h] | 35/61 |
| Drehzahl 1/min. | 900/1250 |
| Zusammenstellung | mit Feucht- und Grundschaltung |
| Höhe [mm] | 236 |
| Zuleitung | 5 x 1,5 mm² |
| Schallleistungspegel dB | 43/37 |
| Farbe | weiß |
| Breite [mm] | 236 |
| Typ | ER-AP 60 H |
| Richtung | Radial |
| EAN | 4012799841548 |
| Tiefe [mm] | 217.5 |
- Rücknahme ausgeschlossen
Technische Daten
| Nennweite [mm] | 75 |
| Farbe | weiß |
| Fördermitteltemperatur [°C] | 0 — 40 |
| Montageart | Aufputz |
| Bemessungsspannung [V] | 230 |
| Netzfrequenz [Hz] | 50 |
| Zusammenstellung | mit Feucht- und Grundschaltung |
| Nennstrom [A] | 0.17 |
| Drehzahl [1/min] | 1250 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Richtung | Radial |
| Schutzart (IP) | IPX5 |
| Breite [mm] | 236 |
| Höhe [mm] | 236 |
| Tiefe [mm] | 217.5 |
| Schallleistungspegel dB | 43/37 |
| Fördervolumen [m³/h] | 61/35 |
| Ausführung | Feuchtesteuerung |
| Leistungsaufnahme [W] | 21/11 |
| Typ | ER-AP 60 H |
| Drehzahl 1/min. | 900/1250 |
| Imax [A] | 0,13/0,17 |
| Volumenstrom [m³/h] | 35/61 |
| Zuleitung | 5 x 1,5 mm² |
| Marke | Maico |
| EAN | 4012799841548 |
| Hersteller Art-Nr. | 0084.0154 |
Dokumente
Dokumente
Fuer dieses Produkt sind aktuell keine Dokumente verfuegbar.
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.