Aufputzventilator Maico ER-AP 60
Regulärer Preis:
250,45 €
Produktnummer:
HT-4018876825
Produktinformationen "Aufputzventilator Maico ER-AP 60"
Einsatzbereich:
- Bad, WC, Wohnungsküchen, Vorratsräume und Abstellräume in privaten und öffentlichen Wohneinheiten, Hotels oder anderen Gebäuden nach DIN 18017-3
- Einbaulage: Decke/Wand
- Montage über einen Steigstrang mit mehr als 20 Stockwerken möglich
- Schutzbereich 1 von Nassräumen
Technische Daten:
- Bauweise: Radial
- Fördervolumen: 35/61/100 m³/h
- Schalldruck: 37/43/53 db(A)
- Leistungsaufnahme: 11/21/31 W
- Spannung: 230 V/ 50 Hz
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP X5
- Filter Klasse G2
- Fördertemperatur max.: 40°C
- Ausblasstutzen DN 75/80
- Rückschlagklappe Metall
- Gehäuse drehbar, Anschluss rückseitig links oben oder rechts oben
- Farbe: verkehrsweiß ähnlich RAL 9016
| Fördervolumen [m³/h] | 61 |
| Fördermitteltemperatur [°C] | 0;40 |
| Marke | Maico |
| Bemessungsspannung [V] | 230 |
| Montageart | Aufputz |
| Imax [A] | 0,21 |
| Nennstrom [A] | 0.17 |
| Leistungsaufnahme [W] | 21 |
| Herstellerartikelnummer | 0084.0150 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Ausführung | Standard |
| Schutzart (IP) | IPX5 |
| VPE | €/Stück |
| Drehzahl [1/min] | 1250 |
| Volumenstrom [m³/h] | 61 |
| Drehzahl 1/min. | 1350 |
| Zusammenstellung | Standard |
| Höhe [mm] | 236 |
| Zuleitung | 3 x 1,5 mm² |
| Schallleistungspegel dB | 43 |
| Farbe | weiß |
| Breite [mm] | 236 |
| Typ | ER-AP 60 |
| Richtung | Radial |
| EAN | 4012799841500 |
| Tiefe [mm] | 217.5 |
Technische Daten
| Nennweite [mm] | 75 |
| Farbe | weiß |
| Fördermitteltemperatur [°C] | 0 — 40 |
| Montageart | Aufputz |
| Bemessungsspannung [V] | 230 |
| Netzfrequenz [Hz] | 50 |
| Zusammenstellung | Standard |
| Nennstrom [A] | 0.17 |
| Drehzahl [1/min] | 1250 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Richtung | Radial |
| Schutzart (IP) | IPX5 |
| Breite [mm] | 236 |
| Höhe [mm] | 236 |
| Tiefe [mm] | 217.5 |
| Leistungsaufnahme [W] | 21 |
| Ausführung | Standard |
| Schallleistungspegel dB | 43 |
| Fördervolumen [m³/h] | 61 |
| Typ | ER-AP 60 |
| Drehzahl 1/min. | 1350 |
| Imax [A] | 0,21 |
| Volumenstrom [m³/h] | 61 |
| Zuleitung | 3 x 1,5 mm² |
| Marke | Maico |
| EAN | 4012799841500 |
| Hersteller Art-Nr. | 0084.0150 |
Dokumente
Dokumente
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.