Axial-Wandventilator Typ HXBR/4-355 V5
417,92 €
Produktnummer:
HT-4017526874
Produktinformationen "Axial-Wandventilator Typ HXBR/4-355 V5"
- Fördervolumen: 760 - 8770 m3/h
- Schutzart: IP 54
- Spannung: 230 V
- Drehzahlsteuerbar: ja
- Fördertemp: 40°C - 70°C (baugrößenabhängig)
- Material: Stahlblech
| Fördervolumen [m³/h] | 2870 |
| Schalldruckpegel [dB (A)] | 53 |
| Marke | S&P |
| Anschlussspannung [V] | 230 |
| Herstellerartikelnummer | 5750256900 |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl, behandelt |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| VPE | €/Stück |
| Nennweite [mm] | 355 |
| Geeignet für Frequenzregelung | nein |
| Max. Fördertemp. [°C] | 60 |
| Stromaufnahme [A] | 0,55 |
| Typ | HXBR/4-355 |
| EAN | 8413893138743 |
Technische Daten
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl, behandelt |
| Anschlussspannung [V] | 230 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Geeignet für Frequenzregelung | Nein |
| Stromaufnahme [A] | 0,55 |
| Typ | HXBR/4-355 |
| Fördervolumen [m³/h] | 2870 |
| Schalldruckpegel [dB (A)] | 53 |
| Nennweite [mm] | 355 |
| Marke | S&P |
| EAN | 8413893138743 |
| Max. Fördertemp. [°C] | 60 |
| Hersteller Art-Nr. | 5750256900 |
Dokumente
Dokumente
Fuer dieses Produkt sind aktuell keine Dokumente verfuegbar.
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.