Axial-Wandventilator Typ HXBR/4-450 V5
507,84 €
Produktnummer:
HT-4019317444
Produktinformationen "Axial-Wandventilator Typ HXBR/4-450 V5"
- Fördervolumen: 760 - 8770 m3/h
- Schutzart: IP 54
- Spannung: 230 V
- Drehzahlsteuerbar: ja
- Fördertemp: 40°C - 70°C (baugrößenabhängig)
- Material: Stahlblech
| Fördervolumen [m³/h] | 6820 |
| Schalldruckpegel [dB (A)] | 58 |
| Marke | S&P |
| Anschlussspannung [V] | 230 |
| Herstellerartikelnummer | 5740042600 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| VPE | €/Stück |
| Nennweite [mm] | 450 |
| Geeignet für Frequenzregelung | nein |
| Max. Fördertemp. [°C] | 50 |
| Stromaufnahme [A] | 1,85 |
| Typ | HXBR/4-450 |
| EAN | 8413893144829 |
Technische Daten
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Anschlussspannung [V] | 230 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Geeignet für Frequenzregelung | Nein |
| Typ | HXBR/4-450 |
| Stromaufnahme [A] | 1,85 |
| Fördervolumen [m³/h] | 6820 |
| Schalldruckpegel [dB (A)] | 58 |
| Nennweite [mm] | 450 |
| Marke | S&P |
| EAN | 8413893144829 |
| Max. Fördertemp. [°C] | 50 |
| Hersteller Art-Nr. | 5740042600 |
Dokumente
Dokumente
Fuer dieses Produkt sind aktuell keine Dokumente verfuegbar.
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.