Durchlauferhitzer Kospel PPE4.B elektronisch 17/18/21/24 kW, 400 V
Kospel
229,67 €
Produktnummer:
HT-3543029092
Produktinformationen "Durchlauferhitzer Kospel PPE4.B elektronisch 17/18/21/24 kW, 400 V"
- Elektronisch geregelt
- Für eine oder mehrere Entnahmestellen
- Solaranlagenfähig bis zu einer Zulauftemperatur von max. 60°C
- Immer gradgenaue Temperatur durch elektronische Steuerung
- 4 umschaltbare Leistungen 17 / 18 / 21 / 24 kW (wird bei der Installation festgelegt)
- Universal Montageplatte für den bohrlosen Austausch von nahezu allen AltgerätenEinsatzbereich:
- Einzel- und Gruppenversorgung für Bad, Küchenspüle oder Waschbecken
Modelle PPE4.L/PPE4.B/PPE4.M | ||||
Technische Daten: | ||||
Energieeffizienzklasse | A | A | A | A |
Nennleistung [kW] | 17 | 18 | 21 | 24 |
Zulässiger Betriebsdruck [bar] | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse) | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") |
Warmwasserleistung bei Δt = 30 K [l/min] | 8,1 | 8,7 | 10,1 | 11,6 |
Einschalt- max. Durchflussmenge [l/min] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Spannung [V] | 3~ / PE 400 | 3~ / PE 400 | 3~ / PE 400 | 3~ / PE 400 |
Nennstrom [A] | 3 x 24,7 | 3 x 26 | 3 x 30 | 3 x 34,6 |
Min. erforderlicher Kabelquerschnitt [mm²] | 4 x 6 | 4 x 6 | 4 x 6 | 4 x 6 |
Abmessungen (B x H x T) [mm] | 250 x 478 x 99 | 250 x 478 x 99 | 250 x 478 x 99 | 250 x 478 x 99 |
Feuchtigkeitsstufe nach VDE | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
- Temperaturwählbereich: 30°C bis 60°C über Drehknopf
Falls Sie weitere Informationen wie Datenblätter zu diesem Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.