Pelletofen Carus Aqua 2.0 wasserführend, Speckstein, Korpus Stahl schwarz
5.130,03 €
Produktnummer:
HT-3224003646
Produktinformationen "Pelletofen Carus Aqua 2.0 wasserführend, Speckstein, Korpus Stahl schwarz"
- Großer Pellettank
- Große Panoramascheibe
- Komfortable Türöffnungsfunktion mit Stangengriff
- Schiebemechanismus zur bequemen Pelletbefüllung
- Höhenverstellbare Füße
- Automatische Brennertopf Reinigungsfunktion
- Temperaturabhängige Leistungsregelung
- Nachtabsenkung
- Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- Versenkbares Bedienfeld
- Externe Bedienung über Fernbedienung / WiFi-App
- Externe Verbrennungszuluft
- Inkl. Fernbedienung
| EEK | A+ | |
| Nennwärmeleistung | [kW] | 10 |
| Nennwärmeleistung Wassertasche | [kW] | 7,5 |
| Wirkungsgrad | % | 90 |
| Rauchrohranschluss | hinten | |
| ø Rauchrohranschluss | [mm] | 80 |
| Raumheizvermögen | [m³] | 200 |
| Maße H x B x T | [mm] | 1185 x 520 x 520 |
| Gewicht (Stahl) | [kg] | 186 |
| Gewicht (Stein) | [kg] | 215 |
| Durchmesser Rauchrohranschluss [mm] | 80 |
| Verkleidung | Speckstein |
| DIBT-Zulassung | nein |
| Marke | ORANIER |
| DV | nein |
| Herstellerartikelnummer | 7992 22 |
| VPE | €/Stück |
| Betriebsspannung [V] | 230 |
| Durchmesser externe Luftzufuhr [mm] | 50 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Brennstoff | Holzpellets |
| Höhe [mm] | 1185 |
| Gewicht [kg] | 215 |
| Breite [mm] | 520 |
| Bedienung über App | ja |
| EAN | 4029808608474 |
| Anschlussmöglichkeit Rauchrohr | hinten |
| Tiefe [mm] | 520 |
Energieeffizienz: A+
- Speditionssendung
- Direktversand - Rücknahme ausgeschlossen
- Lieferung nur innerhalb Deutschlands
Technische Daten
| Brennstoff | Holzpellets |
| Material Korpus | Stahl Schwarz |
| Verkleidung | Speckstein |
| Mit Warmluftverteilung | Nein |
| Mit Konvektionsgebläse | Nein |
| Mit Wassertasche | Ja |
| Bedienung über App | Ja |
| Bedienfeld integriert | Ja |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Max. Wirkungsgrad [%] | 90 |
| Anschlussmöglichkeit Rauchrohr | hinten |
| Durchmesser Rauchrohranschluss [mm] | 80 |
| Nennwärmeleistung [kW] | 10 |
| Nennwärmeleistung Wassertasche [kW] | 7.5 |
| Raumheizvermögen [m³] | 200 |
| Höhe [mm] | 1185 |
| Breite [mm] | 520 |
| Tiefe [mm] | 520 |
| Gewicht [kg] | 215 |
| DIBT-Zulassung | Nein |
| Durchmesser externe Luftzufuhr [mm] | 50 |
| Heizleistung [kW] | 3 — 10 |
| Max. Brenndauer [h] | 46 |
| Betriebsspannung [V] | 230 |
| Leistungsaufnahme Betrieb [W] | 38 |
| Hersteller Art-Nr. | 7992 22 |
| EAN | 4029808608474 |
| Verkleidung | Speckstein |
| Marke | ORANIER |
Dokumente
Fuer dieses Produkt sind aktuell keine Dokumente verfuegbar.
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.