Solarspeicher EV-TWS-2W 500 mit zwei Wärmetauscher Inhalt 493l
1.561,20 €
Produktinformationen "Solarspeicher EV-TWS-2W 500 mit zwei Wärmetauscher Inhalt 493l"
- Behälter: Stahl (S235JR) emailliert nach DIN 4753 (TÜV-geprüft)
- EV-TWS 200 bis EV-TWS 500 mit 75 mm PU Hartschaumverbund-Isolierung und 5 mm Folienmantel in RAL 9010 weiß, vormontiert
- EV-TWS 800 und EV-TWS 1000 mit 120 mm Isolierung in RAL 9010 weiß, vormontiert, abnehmbar
- Betriebsdruck max.: 10 bar
- Temperatur max.: 95°C
- Empfohlenes SV: 6 bar
Wärmetauscher:
- Betriebsdruck max.: 16 bar
- Temperatur max.: 130°C
Ausstattung:
- Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Höhenverstellbare Stellfüße
- Analogthermometer
- Ab EV-TWS 200 bis EV-TWS 1000 mit zusätzlicher Muffe DN 40 (1 1/2") zur Aufnahme eines Elektroheizstabes
- Revisionsflansch ab EV-TWS 400
Technische Daten:
| Typ EV-TWS-2W: | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
| Zapfleistung [l/h] oben/unten** | tKW = 10°C | 580/710 | 605/970 | 720/1180 | 830/1400 | 1220/2470 | 1220/2690 |
tWW = 45°C | |||||||
Leistungskennzahl NL* [WT] oben: | tKW = 10°C | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 14 | 14 |
tSp = 60°C | |||||||
| tWW = 45°C | |||||||
Leistungskennzahl NL* [WT] unten: | 3,9 | 8,4 | 15,2 | 18,9 | 35 | 41 | |
| Warmhalteverlust [W]: | 44 | 49 | 55 | 58 | 135 | 143 |
* Um die angegebene NL-Zahl zu erreichen muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene Dauerleistung** 10°C Kaltwasser/80°C Vorlauf/45°C Zapftemperatur
| Inhalt [l] | 493 |
| Gesamthöhe [mm] | 1700 |
| Marke | evenes |
| Max. Temperatur [°C] | 95 |
| unterer WT [m²] | 1,9 |
| Kippmaß [mm] | 1860 |
| VPE | €/Stück |
| Durchmesser [mm] | 810 |
| ø ohne Isolierung [mm] | - |
| Energieeffizienzklasse | A |
| ø Revisionsflansch [mm] | 180 |
| ø mit Isolierung [mm] | 810 |
| Höhe [mm] | 1700 |
| oberer WT [m²] | 1,3 |
| Typ | EV-TWS-2W 500 |
| EEK | A |
| Max. Arbeitsdruck [bar] | 10 |
Energieeffizienz: A
- Speditionssendung
- Rücknahme ausgeschlossen
Technische Daten
| Aufbau des Speichers | 2 Wärmeübertrager |
| Werkstoff des Boilers | Stahl Emaille |
| Inhalt Warmwasserspeicher [l] | 493 |
| Unterer Wärmeübertrager [m²] | 1.9 |
| Revisionsöffnung | Flansch 180mm |
| Muffe für Elektroheizstab | Ja |
| Höhe [mm] | 1700 |
| Kippmaß [mm] | 1860 |
| Durchmesser [mm] | 810 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Max. Arbeitsdruck [bar] | 10 |
| Max. Temperatur [°C] | 95 |
| ø ohne Isolierung [mm] | - |
| ø mit Isolierung [mm] | 810 |
| Gesamthöhe [mm] | 1700 |
| Kippmaß [mm] | 1860 |
| unterer WT [m²] | 1,9 |
| oberer WT [m²] | 1,3 |
| Typ | EV-TWS-2W 500 |
| Inhalt [l] | 493 |
| ø Revisionsflansch [mm] | 180 |
| EEK | A |
| Marke | evenes |
Dokumente
Fuer dieses Produkt sind aktuell keine Dokumente verfuegbar.
Anmelden