Wärmepumpenspeicher WP2X Edelstahl (o. R), mit 2 Wärmetauscher, 1000 L
4.568,39 €
Produktnummer:
HT-3920735262
Produktinformationen "Wärmepumpenspeicher WP2X Edelstahl (o. R), mit 2 Wärmetauscher, 1000 L"
- Behälter: Edelstahl (AISI 316L)
- Betriebsdruck Behälter: max. 6 bar
- Betriebstemperatur: max. 95°C
- Isolierung:
- bis 600 Ltr. 50 mm Hartschaum fest aufgeschäumt, Energieeffizienzklasse B
- ab 800 Ltr. 130 mm Weichschaum abnehmbar, mit Kunstledermantel, Energieeffizienzklasse C
- Wärmetauscher (fest verschweißt):
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Einfacher Glattrohr-Wärmetauscher bei 200 Ltr.
- Doppelwendel-Glattrohr-Wärmetauscher ab 300 Ltr.
- Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Zusätzliche Muffe DN 40 (1 1/2“) zur Aufnahme eines Elektroheizstabes
- Revisionsflansch
- Jährliche Wartung der Anode wird empfohlen!
| Inhalt [l] | 932 |
| Gesamthöhe [mm] | 2110 |
| Max. Temperatur [°C] | 95 |
| unterer WT [m²] | 303 |
| Kippmaß [mm] | 2095 |
| VPE | €/Stück |
| Durchmesser [mm] | 1050 |
| ø ohne Isolierung [mm] | 790 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| ø Revisionsflansch [mm] | 180 |
| E27-Label-Neu | nein |
| ø mit Isolierung [mm] | 1050 |
| Höhe [mm] | 2110 |
| Durchmesser ohne Isolierung [mm] | 790 |
| oberer WT [m²] | 6,0 |
| Typ | WP2X-1000 |
| EEK | C |
| Max. Arbeitsdruck [bar] | 10 |
| INT-Label-Neu | nein |
Energieeffizienz: C
- Speditionssendung
- Rücknahme ausgeschlossen
Technische Daten
| Aufbau des Speichers | 2 Wärmeübertrager |
| Werkstoff des Boilers | Edelstahl |
| Inhalt Warmwasserspeicher [l] | 932 |
| Unterer Wärmeübertrager [m²] | 3.3 |
| Oberer Wärmeübertrager [m²] | 6 |
| Revisionsöffnung | Flansch 180mm |
| Muffe für Elektroheizstab | Ja |
| Höhe [mm] | 2110 |
| Kippmaß [mm] | 2095 |
| Durchmesser [mm] | 1050 |
| Durchmesser ohne Isolierung [mm] | 790 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Max. Arbeitsdruck [bar] | 10 |
| Max. Temperatur [°C] | 95 |
| Typ | WP2X-1000 |
| Inhalt [l] | 932 |
| ø ohne Isolierung [mm] | 790 |
| ø mit Isolierung [mm] | 1050 |
| Gesamthöhe [mm] | 2110 |
| Kippmaß [mm] | 2095 |
| oberer WT [m²] | 6,0 |
| unterer WT [m²] | 303 |
| ø Revisionsflansch [mm] | 180 |
| EEK | C |
Dokumente
Dokumente
Fuer dieses Produkt sind aktuell keine Dokumente verfuegbar.
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.