Warmwasserspeicher elektrisch 50 Ltr Modell OGB 50 SLIM
evenes
240,74 €
Produktnummer:
HT-3524830933
Produktinformationen "Warmwasserspeicher elektrisch 50 Ltr Modell OGB 50 SLIM"
Modell OGB SLIM | 50 Liter |
Technische Daten | |
Energieeffizienzklasse | B*) |
Stromverbrauch Jahr/Tag [kWh] | 1282/6,87 |
Personenzahl bei ø-Verbrauch | 2 |
Anschlusswert [W] | 2000 |
Spannung [V] | ~230 |
Nennstrom [A] | 8,7 |
Wasserleitungsanschlüsse | DN 15 (1/2“) |
Gewicht leer/mit Wasser [kg] | 24/74 |
Druck [bar] | 6 |
Durchschnittliche Isolierschichtstärke [mm] | 20-60 |
Feuchtigkeitsschutzstufe | IP 24 |
Anzahl der Heizkörper | 2 |
Leistung des Heizkörpers [W] | 1000 |
Aufheizzeit von 10 auf 65°C | 1 h 38 min |
Mischwassermenge 40°C 1) [l] | 96 |
Wärmeverlust 2) [kWh/24h] | 0,94 |
Thermostat-Temperatur-Einstellung | eco |
Anschlussmaße | |
A [mm] | 690 |
B [mm] | 470 |
C [mm] | 250 |
Zusätzliche Anschlussausrüstung (nicht im Lieferumfang enthalten) | |
Sicherheitsventil oder -gruppe |
- Für eine- oder mehrere Entnahmestellen
- Bei Druckanschluss unbedingt Sicherheitsventil benutzen
- Ovales Design
- Raumsparende Außenmaße: nur 420 mm breit
- Antilegionellenfunktion
- Wandhängend
- Innenbehälter aus emailliertem Stahlblech
- Magnesiumanode
- Temperatureinstellung bis 75°C
- Frostschutz
- Betriebsanzeige durch Signallampe
- Thermometer
- Sicherheitsventil oder Gruppe nicht im Lieferumfang enthalten
- Spezielle Heizelemente sind in einen Rohrflansch eingesetzt. Die Heizelemente kommen nicht in direkten Kontakt mit Wasser, was die Bildung von Wasserstein verringert und die Wartung erleichtert
Modell OGB SLIM | 30 Liter | 50 Liter | 80 Liter | 100 Liter |
Technische Daten | ||||
Energieeffizienzklasse | B*) | B*) | B*) | C*) |
Stromverbrauch Jahr/Tag [kWh] | 496/2,864 | 1282/6,87 | 1296/6,956 | 2480/13,003 |
Personenzahl bei ø-Verbrauch | 1 | 2 | 3-4 | 4-5 |
Anschlusswert [W] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Spannung [V] | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 |
Nennstrom [A] | 9,1 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Wasserleitungsanschlüsse | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) |
Gewicht leer/mit Wasser [kg] | 19/49 | 24/74 | 31/111 | 36/136 |
Druck [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 |
Durchschnittliche Isolierschichtstärke [mm] | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 |
Feuchtigkeitsschutzstufe | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Anzahl der Heizkörper | 3 | 2 | 2 | 2 |
Leistung des Heizkörpers [W] | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
Aufheizzeit von 10 auf 65°C | 59 min | 1 h 38 min | 2 h 37 min | 3 h 16 min |
Mischwassermenge 40°C 1) [l] | 66 | 116 | 137 | |
Wärmeverlust 2) [kWh/24h] | 0,69 | 0,94 | 1,30 | 1,54 |
Thermostat-Temperatur-Einstellung | eco | eco | eco | eco |
Anschlussmaße | ||||
A [mm] | 510 | 690 | 950 | 1125 |
B [mm] | 310 | 470 | 735 | 900 |
C [mm] | 235 | 250 | 245 | 255 |
Falls Sie weitere Informationen wie Datenblätter zu diesem Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Technische Daten
Ausführungsform | hängend |
Werkstoff des Boilers | Stahl |
Volumen des Behälters [l] | 50 |
Nennstrom [A] | 8.7 |
Anschlussspannung [V] | 230 |
Dreiphasenausführung | Nein |
Frequenz | 50 Hz |
Anwendbar bei normalem Wasserdruck | Ja |
Anschluss an Warmwasserleitung | Ja |
Aufwärmzeit von 10 °C - 65 °C [min] | 98 |
Breite [mm] | 420 |
Höhe [mm] | 690 |
Tiefe [mm] | 445 |
Temperaturbegrenzung | Ja |
Anschluss kaltes Trinkwasser | Außengewinde |
Anschluss Warmwasser | Außengewinde |
Anschluss Zapfanschluss | Außengewinde |
Schutzart (IP) | IP24 |
Energieeffizienzklasse | B |
Energieeffizienz Warmwasser [%] | 40.05 |
Typ | 50 Liter |
Marke | evenes |
EEK | B |
Maße B x T x H [mm] | 420 x 445 x 690 |
Dokumente
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.