Druckloser Warmwasserspeicher 5 Ltr-Übertisch TEG 5-O
evenes
63,53 €
Produktnummer:
HT-3523530827
Produktinformationen "Druckloser Warmwasserspeicher 5 Ltr-Übertisch TEG 5-O"
Modell TEG | 5 Liter |
Obertisch | |
Technische Daten | |
Energieeffizienzklasse | A*) |
Stromverbrauch Jahr/Tag [KWh] | 523/2,646 |
Anschlusswert [W] | 2000 |
Spannung [V] | ~ 230 |
Nennstrom [A] | 8,7 |
Wasserleitungsanschlüsse | DN 15 (1/2“) |
Gewicht leer/mit Wasser [kg] | 3,5/8,5 |
Durchschnittliche Isolierschichtstärke [mm] | 31 |
Feuchtigkeitsschutzstufe | IP 24 |
Aufheizzeit von 15 auf 75°C [min] | 10 |
Mischwassermenge 40°C 1) [l] | 9,1 |
Wärmeverlust [kWh/24h] 2) | 0,32 |
Thermostat-Temperatur-Einstellung | e/eco |
Anschlussmaße | |
A [mm] | 390 |
B [mm] | 264 |
C [mm] | - |
D [mm] | 256 |
E [mm] | 213 |
Zusätzliche Anschlussausrüstung (nicht im Lieferumfang enthalten) | |
Mischbatterieausführung | Oberhalb WB |
Rückschlagventil |
Modell TEG | 5 Liter | 10 Liter | 5 Liter | 10 Liter |
Untertisch | Untertisch | Obertisch | Obertisch | |
Technische Daten | ||||
Energieeffizienzklasse | A*) | A*) | A*) | A*) |
Stromverbrauch Jahr/Tag [KWh] | 527/2,49 | 525/2,477 | 525/2,475 | 523/2,464 |
Anschlusswert [W] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Spannung [V] | ~ 230 | ~ 230 | ~ 230 | ~ 230 |
Nennstrom [A] | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Wasserleitungsanschlüsse | DN 10 (3/8") | DN 10 (3/8") | DN 15 (1/2") | DN 15 (1/2") |
Gewicht leer/mit Wasser [kg] | 3,5/8,5 | 4/14 | 3,5/8,5 | 4/14 |
Durchschnittliche Isolierschichtstärke [mm] | 31 | 35 | 31 | 35 |
Feuchtigkeitsschutzstufe | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Schutzklasse | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aufheizzeit von 15 auf 75°C [min] | 10 | 20 | 10 | 20 |
Wärmeverlust [kWh/24h] 2) | 0,32 | 0,40 | 0,32 | 0,40 |
Thermostat-Temperatur-Einstellung | 25/41/55/75°C | 25/41/55/75°C | 25/41/55/75°C | 25/41/55/75°C |
Anschlussmaße | ||||
A [mm] | 390 | 471 | 390 | 471 |
B [mm] | - | - | 264 | 398 |
C [mm] | 138 | 122 | - | - |
D [mm] | 256 | 310 | 256 | 310 |
E [mm] | 213 | 265 | 213 | 265 |
*) Die Angabe entspricht den Anforderungen für die ab September 2015 verbindliche EU-Verordnung Nr. 812/20132) Bereitschaftstromverbrauch: Gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 20°C und einer Wassertemperatur von 65°C im Warmwasserspeicher (DIN 44532)
Falls Sie weitere Informationen wie Datenblätter zu diesem Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Technische Daten
Ausführungsform | Übertisch |
Werkstoff des Boilers | Kunststoff |
Volumen des Behälters [l] | 5 |
Nennstrom [A] | 8.7 |
Anschlussspannung [V] | 230 |
Dreiphasenausführung | Nein |
Frequenz | 50 Hz |
Anwendbar bei normalem Wasserdruck | Nein |
Anschluss an Warmwasserleitung | Nein |
Aufwärmzeit von 10 °C - 65 °C [min] | 10 |
Breite [mm] | 256 |
Höhe [mm] | 390 |
Tiefe [mm] | 213 |
Temperaturbegrenzung | Ja |
Anschluss kaltes Trinkwasser | Außengewinde |
Anschluss Warmwasser | Außengewinde |
Anschluss Zapfanschluss | Außengewinde |
Schutzart (IP) | IP24 |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieeffizienz Warmwasser [%] | 35.2 |
Typ | 5 Liter Obertisch |
Marke | evenes |
EEK | A |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.