Frischwasserstation Kiss HE 40 l/min.
1.420,86 €
Produktnummer:
HT-3919721685
Produktinformationen "Frischwasserstation Kiss HE 40 l/min."
- Zur hygienischen Warmwasserbereitung im Durchlauferhitzerprinzip aus Pufferspeichern
- Steckerfertige (Schukostecker), isolierte kompakte Einheit mit Hocheffizienzpumpe
- Thermisch langer Plattenwärmetauscher für ideale Wärmeübertragung
- Automatische Drehzahlregelung der Pumpe ohne zusätzliche Regelung durch den eingebauten Fühler im Pufferrücklauf
- Einfache Kaskadierung für höhere Schüttleistungen
- Lieferumfang mit Absperrungen im Pufferkreis
Technische Daten:
- Material Plattentauscher: Edelstahl 1.4401
- Material Isolierung: EPP
- Betriebstemperatur max.: 90°C
- Betriebsdruck trinkwasserserseitig max.: 6 bar
- Betriebsspannung: 230V/AC
mit Vorlauftemperaturbegrenzung
- Thermoventil im Vorlauf: 60°C
- Umwälzpumpe: UPM2 15-75
- Anschlussgröße: DN25 (1“) AG
- Maße (H x B x T) mit Isolierung: 580 x 280 x 200 mm
Falls Sie weitere Informationen wie Datenblätter zu diesem Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Technische Daten
Anschlusskabellänge [mm] | 2000 |
Ausführung Plattentauscher | gelötet |
Material isolierung | EPP |
Max. Betriebsdruck Heizung [bar] | 3 |
Max. Betriebsdruck Sanitär [bar] | 6 |
Höhe [mm] | 580 |
Min. Betriebstemperatur [°C] | 30 |
Ausführung | thermisch-elektronisch |
Min. Durchfluss [l/min] | 0.8 |
Min. Einstelltemperatur Warmwassser [°C] | 35 |
Mit Zirkulation | Nein |
Max. Betriebstemperatur [°C] | 90 |
Breite [mm] | 280 |
Werkstoff Plattentauscher | Edelstahl |
Tiefe [mm] | 200 |
Max. Durchfluss [l/min] | 41 |
Betriebsspannung [V] | 230 |
Max. Leistung [W] | 99 |
Anschluss Frischwasser | Außengewinde |
Anschlussgröße Frischwasser | DN 25 (1") |
Anschluss Puffer | Außengewinde |
Anschlussgröße Puffer | DN 25 (1") |
Lötverfahren Wärmetauscher | Kupferlot |
max. Durchfluss bei Puffer +50°C, WW 10°C -45°C [l/min] | 27 |
max. Durchfluss bei Puffer +60°C, WW 10°C -45°C [l/min] | 41 |
Wärmetauscherfläche [m²] | 2.14 |
max. Druckverlust WW [kPa] | 37 |
mit Vorlauftemperaturbegrenzung | Ja |
Schüttleistung [l/min] | 40* |
Leistung [kW] | 97* |
Durchfluss [l/min] | 40* |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.